高淳農商銀行2023年度校園招聘 資格復審人員名單一覽表
來源:發布時間:2022年11月25日
姓名 | 性別 | 身份證號 | 科目 | 筆試成績 |
張天月 | 女 | 32011319******0822 | 科技崗 | 74.5 |
馬永連 | 男 | 32012519******3316 | 科技崗 | 74.5 |
魏羽森 | 男 | 32012519******0018 | 科技崗 | 69.5 |
張慧 | 女 | 32012519******1525 | 科技崗 | 66 |
臧澤鵬 | 男 | 32132420******0217 | 科技崗 | 62.5 |
龔子銳 | 男 | 51078120******1018 | 科技崗 | 62.5 |
曹榮幽 | 男 | 32012319******2012 | 科技崗 | 62 |
馬瑩麗 | 女 | 41132819******0667 | 科技崗 | 62 |
孔傅寧 | 男 | 32012519******3611 | 科技崗 | 60.5 |
趙志良 | 男 | 32012519******5218 | 科技崗 | 59 |
張佳興 | 男 | 41080220******0011 | 科技崗 | 55.5 |
俞建成 | 男 | 34118119******1017 | 科技崗 | 55.5 |
趙孺敏 | 女 | 32012519******3924 | 通用崗 | 74 |
邢莉 | 女 | 32012520******2021 | 通用崗 | 73 |
何琴琳 | 女 | 32012519******3621 | 通用崗 | 72.5 |
徐艷紅 | 女 | 32092219******3926 | 通用崗 | 71.5 |
吳媛 | 女 | 32012520******2848 | 通用崗 | 71.5 |
趙一帆 | 女 | 32083020******002X | 通用崗 | 70.5 |
馬奮蹄 | 男 | 34252919******7016 | 通用崗 | 68.5 |
潘國璇 | 男 | 34250119******0798 | 通用崗 | 68.5 |
邢晨璐 | 女 | 32012520******2021 | 通用崗 | 68 |
劉進 | 男 | 32012519******5219 | 通用崗 | 67 |
陳思聰 | 女 | 32012519******5529 | 通用崗 | 67 |
盧雨盈 | 女 | 32012519******0044 | 通用崗 | 66.5 |
陳園園 | 女 | 32012519******1725 | 通用崗 | 66.5 |
谷敏慧 | 女 | 32012519******1529 | 通用崗 | 66.5 |
程楚涵 | 女 | 23080320******0024 | 通用崗 | 66 |
夏敏 | 女 | 34110219******6220 | 通用崗 | 66 |
張珣 | 男 | 32012520******0017 | 通用崗 | 66 |
趙新怡 | 女 | 32092319******6647 | 通用崗 | 66 |
陳萍萍 | 女 | 32012519******0045 | 通用崗 | 65.5 |
孔蘇惠 | 女 | 32012519******2325 | 通用崗 | 65.5 |
孔珍杏 | 女 | 32012519******3129 | 通用崗 | 65 |
俞楓 | 女 | 32012520******0721 | 通用崗 | 65 |
孔維禎 | 男 | 32012520******3612 | 通用崗 | 64.5 |
田葉磊 | 男 | 32012520******3639 | 通用崗 | 64.5 |
姓名 | 性別 | 身份證號 | 科目 | 筆試成績 |
卞文韜 | 男 | 32012519******0015 | 通用崗 | 63.5 |
陸明超 | 男 | 32072119******3011 | 通用崗 | 63.5 |
史達丞 | 男 | 32012519******1014 | 通用崗 | 63.5 |
宋有玲 | 女 | 32108419******6742 | 通用崗 | 63 |
張蕓 | 女 | 32012519******5226 | 通用崗 | 63 |
陳秀萍 | 女 | 32012519******3926 | 通用崗 | 63 |
趙志榮 | 男 | 32012519******0031 | 通用崗 | 62.5 |
邢霞 | 女 | 32012519******2824 | 通用崗 | 62.5 |
荀珍珍 | 女 | 32012519******3920 | 通用崗 | 62.5 |
魏璐穎 | 女 | 32012519******4623 | 通用崗 | 62 |
唐穎 | 女 | 32012520******2025 | 通用崗 | 62 |
夏雨瑩 | 女 | 32012520******2328 | 通用崗 | 62 |
黃黎清 | 女 | 36031120******204X | 通用崗 | 62 |
姜晨晨 | 女 | 32012519******3926 | 通用崗 | 61.5 |
陳心語 | 女 | 32108119******2729 | 通用崗 | 61.5 |
邢志鵬 | 男 | 32012519******2011 | 通用崗 | 61.5 |
楊夢婷 | 女 | 32012519******4628 | 通用崗 | 61 |
張建萍 | 女 | 32012519******174X | 通用崗 | 61 |
謝雨欣 | 女 | 32012520******3927 | 通用崗 | 60.5 |
王懌 | 男 | 32012520******551X | 通用崗 | 60.5 |
鄧雪怡 | 女 | 34250119******7829 | 通用崗 | 60.5 |
褚永瓊 | 女 | 51342519******1842 | 通用崗 | 60 |
甘鵬 | 男 | 32012519******0017 | 通用崗 | 60 |
史晨薇 | 女 | 32012520******1727 | 通用崗 | 60 |
傅玉婷 | 女 | 34252219******0628 | 通用崗 | 60 |
甘進琪 | 男 | 32012519******0014 | 通用崗 | 60 |
張潔 | 女 | 32032420******4467 | 通用崗 | 60 |
賴成 | 男 | 32012420******101X | 通用崗 | 59.5 |
萬露鳳 | 女 | 52212319******1028 | 通用崗 | 59 |
潘娟 | 女 | 32012119******0326 | 通用崗 | 59 |
陳晨 | 女 | 32012520******4823 | 通用崗 | 59 |
劉華政 | 男 | 37112219******7838 | 通用崗 | 58.5 |
鄒超龍 | 男 | 34122219******1830 | 通用崗 | 58.5 |
邢宇杰 | 男 | 32012520******0019 | 通用崗 | 58.5 |
丁旭瑾 | 女 | 32012519******0049 | 通用崗 | 58 |
夏其云 | 男 | 32012519******2815 | 通用崗 | 58 |
劉麗麗 | 女 | 32012419******2827 | 通用崗 | 58 |
馬志翔 | 男 | 32012520******4318 | 通用崗 | 58 |
孫靜雯 | 女 | 32012520******006X | 通用崗 | 58 |
陶宗靈 | 男 | 32012519******3131 | 通用崗 | 58 |
姓名 | 性別 | 身份證號 | 科目 | 筆試成績 |
陳正艷 | 女 | 32012520******1026 | 通用崗 | 58 |
趙鑫 | 男 | 32012519******2317 | 通用崗 | 57.5 |
宋雅琴 | 女 | 63010219******1222 | 通用崗 | 57.5 |
明瑞 | 女 | 32012519******0021 | 通用崗 | 57.5 |
陳云玉 | 女 | 34102419******9526 | 通用崗 | 57.5 |
★ 資格復審通知及面試以本單位通知為準。